会員数・例会回数報告
4月ロータリークラブ会員増減数
- クラブ数
- 67
- 期首会員数
- 2,249人
- 当月末会員数
(女性) - 2,285人
(203人) - 増加会員数
- 36人
| グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.7.1 | 2026.4.30 | 増減 | 内女性 | |||
| 第1グループ | 深川 | 3 | 28 | 28 | 0 | 2 |
| 羽幌 | 3 | 33 | 30 | -3 | 2 | |
| 留萌 | 3 | 22 | 23 | 1 | 4 | |
| 小計 | 83 | 81 | -2 | 8 | ||
| 第2グループ | 赤平 | 3 | 20 | 19 | -1 | 3 |
| 芦別 | 2 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 砂川 | 4 | 41 | 40 | -1 | 2 | |
| 滝川 | 4 | 82 | 81 | -1 | 7 | |
| 小計 | 170 | 167 | -3 | 13 | ||
| 第3グループ | 美唄 | 4 | 21 | 21 | 0 | 2 |
| 江別 | 4 | 32 | 35 | 3 | 2 | |
| 江別西 | 2 | 31 | 29 | -2 | 1 | |
| 岩見沢 | 4 | 89 | 93 | 4 | 2 | |
| 岩見沢東 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 栗沢 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 栗山 | 3 | 22 | 23 | 1 | 4 | |
| 当別 | 3 | 27 | 28 | 1 | 3 | |
| 小計 | 244 | 251 | 7 | 14 | ||
| 第4グループ | 札幌 | 4 | 105 | 113 | 8 | 3 |
| 札幌はまなす | 3 | 27 | 28 | 1 | 3 | |
| 札幌北 | 3 | 31 | 36 | 5 | 7 | |
| 札幌モーニング | 4 | 34 | 33 | -1 | 0 | |
| 札幌西 | 3 | 44 | 45 | 1 | 9 | |
| 札幌西北 | 4 | 28 | 36 | 8 | 5 | |
| 札幌手稲 | 4 | 31 | 31 | 0 | 3 | |
| 小計 | 300 | 322 | 22 | 30 | ||
| 第5グループ | 札幌東 | 3 | 95 | 92 | -3 | 2 |
| 札幌清田 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 札幌幌南 | 4 | 59 | 60 | 1 | 6 | |
| 札幌真駒内 | 4 | 18 | 18 | 0 | 5 | |
| 札幌南 | 3 | 74 | 75 | 1 | 4 | |
| 札幌大通公園 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 札幌ライラック | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 新札幌 | 4 | 19 | 23 | 4 | 6 | |
| 小計 | 298 | 301 | 3 | 30 | ||
| 第6グループ | 岩内 | 3 | 30 | 29 | -1 | 1 |
| 倶知安 | 2 | 34 | 33 | -1 | 4 | |
| 小樽 | 3 | 73 | 74 | 1 | 5 | |
| 小樽南 | 4 | 49 | 51 | 2 | 5 | |
| 小樽銭函 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 蘭越 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 余市 | 3 | 38 | 39 | 1 | 4 | |
| 小計 | 241 | 243 | 2 | 20 | ||
| 第7グループ | 千歳 | 3 | 78 | 75 | -3 | 10 |
| 千歳セントラル | 3 | 41 | 42 | 1 | 9 | |
| 恵庭 | 4 | 41 | 43 | 2 | 4 | |
| 北広島 | 3 | 18 | 17 | -1 | 3 | |
| 長沼 | 4 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
| 小計 | 194 | 193 | -1 | 29 | ||
| 第8グループ | えりも | 2 | 16 | 15 | -1 | 1 |
| 三石 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 様似 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 静内 | 4 | 55 | 53 | -2 | 5 | |
| 浦河 | 3 | 21 | 23 | 2 | 3 | |
| 小計 | 107 | 106 | -1 | 10 | ||
| 第9グループ | 伊達 | 3 | 53 | 51 | -2 | 2 |
| 室蘭 | 3 | 26 | 29 | 3 | 4 | |
| 室蘭東 | 4 | 29 | 28 | -1 | 2 | |
| 室蘭北 | 3 | 45 | 45 | 0 | 1 | |
| 登別 | 4 | 31 | 30 | -1 | 2 | |
| 洞爺湖 | 2 | 11 | 9 | -2 | 0 | |
| 小計 | 195 | 192 | -3 | 11 | ||
| 第10グループ | 函館 | 4 | 66 | 65 | -1 | 5 |
| 函館亀田 | 3 | 29 | 29 | 0 | 3 | |
| 森 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
| 七飯 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 長万部 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 函館セントラル | 4 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 小計 | 174 | 173 | -1 | 12 | ||
| 第11グループ | 江差 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 函館五稜郭 | 4 | 46 | 53 | 7 | 2 | |
| 函館東 | 3 | 32 | 36 | 4 | 5 | |
| 北斗 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 小計 | 100 | 111 | 11 | 7 | ||
| 第12グループ | 白老 | 3 | 28 | 31 | 3 | 4 |
| 苫小牧 | 4 | 57 | 56 | -1 | 4 | |
| 苫小牧東 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
| 苫小牧北 | 3 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 小計 | 143 | 145 | 2 | 19 | ||
| 合計 | 2,249 | 2,285 | 36 | 203 | ||
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数18名(内女性会員1名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数11名(内女性会員3名)を含む
※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数6名(内女性会員0名)を含む