会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

7月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
67
期首会員数
2,249人
当月末会員数
(女性)
2,298人
(198人)
増加会員数
49人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2025.7.1 2025.7.31 増減 内女性
第1グループ 深川 4 28 30 2 2
羽幌 3 33 32 -1 2
留萌 5 22 22 0 4
小計 83 84 -1 8
第2グループ 赤平 3 20 20 0 3
芦別 4 27 27 0 1
砂川 4 41 41 0 2
滝川 4 82 82 0 7
小計 170 170 0 13
第3グループ 美唄 4 21 21 0 2
江別 5 32 34 2 2
江別西 3 31 34 3 3
岩見沢 3 89 91 2 2
岩見沢東 3 9 9 0 0
栗沢 4 13 13 0 0
栗山 3 22 23 1 4
当別 4 27 27 0 3
小計 244 252 8 16
第4グループ 札幌 4 105 118 13 4
札幌はまなす 4 27 27 0 3
札幌北 3 31 31 0 5
札幌モーニング 4 34 34 0 0
札幌西 4 44 45 1 8
札幌西北 4 28 28 0 4
札幌手稲 3 31 31 0 3
小計 300 314 14 27
第5グループ 札幌東 5 95 99 4 3
札幌清田 2 9 9 0 3
札幌幌南 4 59 60 1 5
札幌真駒内 4 18 18 0 5
札幌南 3 74 74 0 4
札幌大通公園 2 13 13 0 3
札幌ライラック 2 11 11 0 1
新札幌 3 19 19 0 4
小計 298 303 5 28
第6グループ 岩内 3 30 30 0 1
倶知安 2 34 34 0 4
小樽 4 73 73 1 5
小樽南 3 49 51 2 5
小樽銭函 3 10 10 0 1
蘭越 2 7 7 0 0
余市 3 38 38 0 4
小計 241 243 2 20
第7グループ 千歳 3 78 78 0 11
千歳セントラル 3 41 41 0 10
恵庭 4 41 44 3 4
北広島 4 18 18 0 2
長沼 3 16 16 0 3
小計 194 197 3 30
第8グループ えりも 2 16 17 1 1
三石 3 10 10 0 0
様似 2 5 5 0 1
静内 3 55 55 0 5
浦河 4 21 21 0 3
小計 107 108 1 10
第9グループ 伊達 2 53 53 0 2
室蘭 4 26 27 1 4
室蘭東 3 29 29 0 2
室蘭北 4 45 46 1 2
登別 5 31 30 -1 2
洞爺湖 2 11 11 0 1
小計 195 196 1 12
第10グループ 函館 4 66 68 2 5
函館亀田 3 29 30 1 2
2 30 32 2 2
七飯 3 14 14 0 0
長万部 3 9 8 -1 0
函館セントラル 5 26 26 0 2
小計 174 178 4 11
第11グループ 江差 2 10 10 0 0
函館五稜郭 3 46 54 8 2
函館東 4 32 34 2 5
北斗 5 12 12 0 0
小計 100 110 10 7
第12グループ 白老 4 28 28 0 3
苫小牧 4 57 58 1 4
苫小牧東 4 30 29 -1 7
苫小牧北 3 28 28 0 2
小計 143 143 0 16
合計 2,249 2,298 49 198

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数17名(内女性会員2名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数3名(内女性会員1名)を含む

※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数7名(内女性会員0名)を含む

TOP