会員数・例会回数報告
1月ローターアクト会員数
| クラブ名 | 会員数 |
|---|---|
| 赤平RAC | 7 |
| 札幌幌南RAC | 7 |
| 千歳RAC | 9 |
| 室蘭北RAC | 9 |
| 函館RAC | 1 |
| 合計 | 33 |
※クラブ請求書より算出
6月ロータリークラブ会員増減数
- クラブ数
- 68
- 期首会員数
- 2,294人
- 当月末会員数
(女性) - 2,238人
(189人) - 増加会員数
- -56人
| グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.7.1 | 2025.6.30 | 増減 | 内女性 | |||
| 第1グループ | 深川 | 4 | 29 | 28 | -1 | 2 |
| 羽幌 | 3 | 33 | 29 | -4 | 2 | |
| 留萌 | 2 | 24 | 22 | -2 | 4 | |
| 小計 | 86 | 83 | -3 | 8 | ||
| 第2グループ | 赤平 | 4 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| 芦別 | 2 | 26 | 28 | 2 | 1 | |
| 砂川 | 3 | 39 | 41 | 2 | 2 | |
| 滝川 | 2 | 78 | 81 | 3 | 7 | |
| 小計 | 162 | 169 | 7 | 12 | ||
| 第3グループ | 美唄 | 4 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 江別 | 3 | 33 | 32 | -1 | 1 | |
| 江別西 | 3 | 33 | 34 | 1 | 3 | |
| 岩見沢 | 3 | 92 | 89 | -3 | 1 | |
| 岩見沢東 | 3 | 11 | 9 | -2 | 1 | |
| 栗沢 | 2 | 14 | 13 | -1 | 0 | |
| 栗山 | 3 | 23 | 22 | -1 | 4 | |
| 当別 | 3 | 24 | 27 | 3 | 3 | |
| 小計 | 249 | 245 | -4 | 13 | ||
| 第4グループ | 札幌 | 4 | 110 | 105 | -5 | 2 |
| 札幌はまなす | 4 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 札幌北 | 4 | 34 | 31 | -3 | 5 | |
| 札幌モーニング | 3 | 37 | 35 | -2 | 0 | |
| 札幌西 | 3 | 44 | 43 | -1 | 7 | |
| 札幌西北 | 4 | 37 | 28 | -9 | 4 | |
| 札幌手稲 | 4 | 31 | 33 | 2 | 3 | |
| 小計 | 312 | 294 | -18 | 24 | ||
| 第5グループ | 札幌東 | 3 | 98 | 95 | -3 | 3 |
| 札幌清田 | 2 | 10 | 9 | -1 | 3 | |
| 札幌幌南 | 4 | 59 | 60 | 1 | 5 | |
| 札幌真駒内 | 4 | 21 | 18 | -3 | 6 | |
| 札幌南 | 5 | 78 | 74 | -4 | 3 | |
| 札幌大通公園 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 札幌ライラック | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 新札幌 | 4 | 21 | 19 | -2 | 5 | |
| 小計 | 312 | 294 | -18 | 24 | ||
| 第6グループ | 岩内 | 4 | 28 | 25 | -3 | 1 |
| 倶知安 | 3 | 33 | 34 | 1 | 4 | |
| 小樽 | 4 | 72 | 73 | 1 | 5 | |
| 小樽南 | 3 | 53 | 49 | -4 | 4 | |
| 小樽銭函 | 3 | 13 | 11 | -2 | 1 | |
| 蘭越 | 2 | 9 | 7 | -2 | 0 | |
| 余市 | 3 | 39 | 38 | -1 | 4 | |
| 小計 | 247 | 237 | -10 | 19 | ||
| 第7グループ | 千歳 | 3 | 74 | 78 | 4 | 11 |
| 千歳セントラル | 4 | 41 | 39 | 2 | 10 | |
| 恵庭 | 4 | 43 | 41 | -2 | 3 | |
| 北広島 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | |
| 長沼 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 由仁 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 小計 | 195 | 196 | 1 | 29 | ||
| 第8グループ | えりも | 2 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 三石 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 様似 | 3 | 9 | 7 | -2 | 2 | |
| 静内 | 4 | 56 | 54 | -2 | 5 | |
| 浦河 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | |
| 小計 | 111 | 107 | -4 | 10 | ||
| 第9グループ | 伊達 | 4 | 54 | 53 | -1 | 2 |
| 室蘭 | 3 | 27 | 26 | -1 | 1 | |
| 室蘭東 | 4 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
| 室蘭北 | 4 | 45 | 44 | -1 | 2 | |
| 登別 | 4 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 洞爺湖 | 2 | 12 | 11 | -1 | 1 | |
| 小計 | 193 | 189 | -4 | 12 | ||
| 第10グループ | 函館 | 4 | 68 | 66 | -2 | 5 |
| 函館亀田 | 4 | 31 | 29 | -2 | 2 | |
| 森 | 2 | 34 | 30 | -4 | 2 | |
| 七飯 | 3 | 15 | 14 | -1 | 0 | |
| 長万部 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 函館セントラル | 4 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 小計 | 183 | 174 | -9 | 11 | ||
| 第11グループ | 江差 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 函館五稜郭 | 4 | 50 | 53 | 3 | 2 | |
| 函館東 | 4 | 35 | 32 | -3 | 5 | |
| 北斗 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 小計 | 107 | 107 | 2 | 7 | ||
| 第12グループ | 白老 | 3 | 26 | 27 | 1 | 3 |
| 苫小牧 | 4 | 55 | 57 | 2 | 4 | |
| 苫小牧東 | 4 | 30 | 28 | -2 | 7 | |
| 苫小牧北 | 3 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 小計 | 138 | 150 | 12 | 17 | ||
| 合計 | 2,294 | 2,238 | -56 | 189 | ||
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数17名(内女性会員0名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数3名(内女性会員1名)を含む
※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数7名(内女性会員0名)を含む