会員数・例会回数報告
1月ローターアクト会員数
クラブ名 | 会員数 |
---|---|
赤平RAC | 7 |
札幌幌南RAC | 7 |
千歳RAC | 9 |
室蘭北RAC | 9 |
函館RAC | 1 |
合計 | 33 |
※クラブ請求書より算出
4月ロータリークラブ会員増減数
- クラブ数
- 69
- 期首会員数
- 2,346人
- 当月末会員数
(女性) - 2,406人
(190人) - 増加会員数
- 60人
グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022.7.1 | 2022.4.30 | 増減 | 内女性 | |||
第1グループ | 深川 | 3 | 33 | 33 | 0 | 2 |
羽幌 | 3 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
留萌 | 4 | 26 | 26 | 0 | 4 | |
小計 | 93 | 93 | 0 | 7 | ||
第2グループ | 赤平 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2 |
芦別 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
砂川 | 3 | 37 | 39 | 2 | 2 | |
滝川 | 4 | 85 | 89 | 4 | 6 | |
小計 | 167 | 173 | 6 | 11 | ||
第3グループ | 美唄 | 4 | 19 | 17 | -2 | 0 |
江別 | 4 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
江別西 | 3 | 35 | 34 | -1 | 3 | |
岩見沢 | 4 | 90 | 89 | -1 | 1 | |
岩見沢東 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
栗沢 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
栗山 | 3 | 24 | 23 | -1 | 4 | |
当別 | 2 | 23 | 24 | 2 | 1 | |
小計 | 258 | 255 | -3 | 13 | ||
第4グループ | 札幌 | 3 | 122 | 121 | -1 | 3 |
札幌はまなす | 3 | 17 | 21 | 4 | 2 | |
札幌北 | 3 | 37 | 37 | 0 | 6 | |
札幌モーニング | 3 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
札幌西 | 4 | 46 | 47 | 1 | 9 | |
札幌西北 | 2 | 33 | 41 | 8 | 6 | |
札幌手稲 | 4 | 29 | 34 | 5 | 3 | |
小計 | 321 | 338 | 17 | 29 | ||
第5グループ | 札幌東 | 3 | 110 | 107 | -3 | 1 |
札幌清田 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
札幌幌南 | 3 | 59 | 62 | 3 | 4 | |
札幌真駒内 | 3 | 19 | 21 | 2 | 6 | |
札幌南 | 3 | 78 | 79 | 1 | 3 | |
札幌大通公園 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
札幌ライラック | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
新札幌 | 2 | 24 | 26 | 2 | 7 | |
小計 | 324 | 329 | 5 | 29 | ||
第6グループ | 岩内 | 3 | 26 | 26 | 0 | 1 |
倶知安 | 2 | 33 | 36 | 3 | 4 | |
小樽 | 4 | 70 | 74 | 4 | 5 | |
小樽南 | 4 | 58 | 54 | -4 | 3 | |
小樽銭函 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
蘭越 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
余市 | 4 | 36 | 39 | 3 | 3 | |
小計 | 242 | 250 | 8 | 17 | ||
第7グループ | 千歳 | 3 | 68 | 73 | 5 | 12 |
千歳セントラル | 3 | 43 | 44 | 1 | 10 | |
恵庭 | 4 | 46 | 46 | 0 | 3 | |
北広島 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | |
長沼 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
由仁 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
小計 | 195 | 203 | 8 | 30 | ||
第8グループ | えりも | 2 | 17 | 17 | 0 | 1 |
三石 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
様似 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
静内 | 3 | 59 | 60 | 1 | 4 | |
浦河 | 3 | 19 | 18 | -1 | 2 | |
小計 | 118 | 118 | 0 | 9 | ||
第9グループ | 伊達 | 4 | 59 | 59 | 0 | 2 |
室蘭 | 3 | 27 | 30 | 3 | 2 | |
室蘭東 | 3 | 31 | 30 | -1 | 2 | |
室蘭北 | 3 | 48 | 51 | 3 | 2 | |
登別 | 4 | 26 | 27 | 1 | 2 | |
洞爺湖 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
小計 | 202 | 208 | 6 | 11 | ||
第10グループ | 函館 | 4 | 58 | 65 | 7 | 2 |
函館亀田 | 4 | 30 | 30 | 0 | 3 | |
森 | 2 | 34 | 35 | 1 | 1 | |
七飯 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
長万部 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
函館セントラル | 4 | 23 | 21 | -2 | 2 | |
小計 | 169 | 175 | 6 | 8 | ||
第11グループ | 江差 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 |
函館五稜郭 | 4 | 42 | 49 | 7 | 1 | |
函館東 | 4 | 36 | 35 | -1 | 7 | |
函館北 | 2 | 12 | 11 | -1 | 1 | |
北斗 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
小計 | 111 | 116 | 5 | 10 | ||
第12グループ | 白老 | 3 | 28 | 30 | 2 | 3 |
苫小牧 | 4 | 58 | 61 | 3 | 3 | |
苫小牧東 | 4 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
苫小牧北 | 3 | 28 | 25 | -3 | 2 | |
小計 | 146 | 148 | 2 | 16 | ||
合計 | 2,346 | 2,406 | 60 | 190 |
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数13名(内女性会員0名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員3名)を含む