会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

1月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
69
期首会員数
2,346人
当月末会員数
(女性)
2,426
(188人)
増加会員数
80人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2022.7.1 2022.1.31 増減 内女性
第1グループ 深川 3 33 33 -1 2
羽幌 3 34 35 1 1
留萌 2 26 27 1 4
小計 93 94 1 7
第2グループ 赤平 3 19 19 0 2
芦別 2 26 26 0 1
砂川 3 37 38 1 1
滝川 3 85 89 4 6
小計 167 172 5 10
第3グループ 美唄 3 19 17 -2 0
江別 3 36 37 1 1
江別西 4 35 35 0 3
岩見沢 3 90 89 -1 1
岩見沢東 3 14 14 0 2
栗沢 2 17 17 0 1
栗山 3 24 24 0 4
当別 3 23 26 3 1
小計 258 259 1 13
第4グループ 札幌 3 122 131 9 3
札幌はまなす 3 17 21 4 2
札幌北 3 37 37 0 6
札幌モーニング 3 37 37 0 0
札幌西 3 46 47 1 9
札幌西北 2 33 42 9 6
札幌手稲 3 29 34 5 3
小計 321 349 28 29
第5グループ 札幌東 3 110 110 0 1
札幌清田 2 11 11 0 3
札幌幌南 3 59 61 2 4
札幌真駒内 2 19 21 2 6
札幌南 3 78 80 2 4
札幌大通公園 2 12 12 0 3
札幌ライラック 2 11 11 0 2
新札幌 2 24 24 1 6
小計 324 331 7 29
第6グループ 岩内 3 26 26 0 1
倶知安 2 33 36 3 4
小樽 4 70 75 5 5
小樽南 4 58 54 -4 3
小樽銭函 3 12 12 0 1
蘭越 2 7 9 2 0
余市 3 36 39 3 3
小計 242 251 9 17
第7グループ 千歳 3 68 74 6 12
千歳セントラル 3 43 44 1 10
恵庭 3 46 47 1 3
北広島 2 15 16 1 1
長沼 2 15 15 0 3
由仁 1 8 8 0 1
小計 195 204 9 30
第8グループ えりも 2 17 17 0 1
三石 1 11 11 0 0
様似 3 12 12 0 2
静内 3 59 60 1 4
浦河 3 19 19 0 2
小計 118 119 1 9
第9グループ 伊達 3 59 59 0 2
室蘭 3 27 31 4 2
室蘭東 3 31 29 -2 2
室蘭北 4 48 51 3 3
登別 3 26 26 0 1
洞爺湖 2 11 11 0 1
小計 202 207 5 10
第10グループ 函館 4 58 65 7 2
函館亀田 3 30 31 1 3
2 34 34 0 1
七飯 2 14 14 0 0
長万部 3 10 10 0 0
函館セントラル 4 23 22 -1 2
小計 169 176 7 8
第11グループ 江差 2 10 10 0 1
函館五稜郭 4 42 47 5 1
函館東 3 36 35 0 7
函館北 2 12 11 -1 1
北斗 3 11 11 0 0
小計 111 114 3 10
第12グループ 白老 3 28 29 1 3
苫小牧 4 58 63 5 3
苫小牧東 3 32 32 0 8
苫小牧北 2 28 26 -2 2
小計 146 150 4 16
合計 2,346 2,426 80 188

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数13名(内女性会員0名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員3名)を含む

TOP