会員数・例会回数報告
7月ロータリークラブ会員増減数
- クラブ数
- 65
- 期首会員数
- 2,225人
- 当月末会員数
(女性) - 2,270人
(199人) - 増加会員数
- 45人
| グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.1 | 2026.7.31 | 増減 | 内女性 | |||
| 第1グループ | 深川 | 3 | 26 | 28 | 2 | 2 |
| 羽幌 | 3 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 留萌 | 4 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 小計 | 78 | 81 | 3 | 8 | ||
| 第2グループ | 赤平 | 2 | 17 | 18 | 1 | 3 |
| 芦別 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 砂川 | 4 | 43 | 43 | 0 | 2 | |
| 滝川 | 4 | 78 | 78 | 0 | 7 | |
| 小計 | 165 | 166 | 1 | 13 | ||
| 第3グループ | 美唄 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 |
| 江別 | 5 | 32 | 35 | 3 | 3 | |
| 江別西 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
| 岩見沢 | 4 | 94 | 94 | 0 | 3 | |
| 栗沢 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 栗山 | 3 | 20 | 22 | 2 | 4 | |
| 当別 | 3 | 28 | 28 | 0 | 3 | |
| 小計 | 236 | 241 | 5 | 16 | ||
| 第4グループ | 札幌 | 4 | 110 | 127 | 17 | 3 |
| 札幌はまなす | 3 | 27 | 28 | 1 | 3 | |
| 札幌北 | 3 | 34 | 34 | 0 | 7 | |
| 札幌モーニング | 4 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 札幌西 | 2 | 41 | 41 | 0 | 8 | |
| 札幌西北 | 4 | 45 | 45 | 0 | 7 | |
| 札幌手稲 | 4 | 27 | 27 | 0 | 3 | |
| 小計 | 318 | 336 | 18 | 31 | ||
| 第5グループ | 札幌東 | 4 | 94 | 93 | -1 | 2 |
| 札幌清田 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 札幌幌南 | 4 | 62 | 63 | 1 | 8 | |
| 札幌真駒内 | 4 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
| 札幌南 | 3 | 78 | 79 | 1 | 4 | |
| 札幌大通公園 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 札幌ライラック | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 新札幌 | 4 | 21 | 23 | 2 | 6 | |
| 小計 | 305 | 308 | 3 | 32 | ||
| 第6グループ | 岩内 | 3 | 33 | 33 | 0 | 1 |
| 倶知安 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | |
| 小樽 | 3 | 76 | 76 | 0 | 4 | |
| 小樽南 | 4 | 47 | 49 | 2 | 5 | |
| 蘭越 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 余市 | 4 | 39 | 39 | 0 | 4 | |
| 小計 | 234 | 236 | 2 | 17 | ||
| 第7グループ | 千歳 | 3 | 69 | 74 | 5 | 9 |
| 千歳セントラル | 3 | 38 | 38 | 0 | 8 | |
| 恵庭 | 3 | 44 | 45 | 1 | 3 | |
| 北広島 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
| 長沼 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 小計 | 183 | 189 | 6 | 26 | ||
| 第8グループ | えりも | 2 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 三石 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 様似 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 静内 | 4 | 52 | 52 | 0 | 5 | |
| 浦河 | 3 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
| 小計 | 103 | 103 | 0 | 12 | ||
| 第9グループ | 伊達 | 3 | 49 | 50 | 1 | 2 |
| 室蘭 | 4 | 27 | 27 | 0 | 3 | |
| 室蘭東 | 4 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 室蘭北 | 3 | 44 | 44 | 0 | 1 | |
| 登別 | 5 | 31 | 31 | 0 | 2 | |
| 洞爺湖 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 小計 | 187 | 188 | 1 | 10 | ||
| 第10グループ | 函館 | 4 | 66 | 71 | 5 | 4 |
| 函館亀田 | 3 | 27 | 28 | 1 | 3 | |
| 森 | 2 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
| 七飯 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 長万部 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 函館セントラル | 4 | 27 | 26 | -1 | 2 | |
| 小計 | 171 | 176 | 5 | 11 | ||
| 第11グループ | 江差 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 函館五稜郭 | 4 | 50 | 50 | 0 | 1 | |
| 函館東 | 3 | 33 | 33 | 0 | 5 | |
| 北斗 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 小計 | 105 | 105 | 0 | 6 | ||
| 第12グループ | 白老 | 3 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| 苫小牧 | 4 | 53 | 54 | 1 | 3 | |
| 苫小牧東 | 4 | 28 | 28 | 0 | 8 | |
| 苫小牧北 | 3 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 小計 | 140 | 141 | 1 | 17 | ||
| 合計 | 2,225 | 2,270 | 45 | 199 | ||
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数19名(内女性会員1名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数22名(内女性会員5名)を含む
※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数5名(内女性会員0名)を含む