国際ポリオ・プラス活動ニュース
2510地区ポリオプラス委員会
野生株によるポリオ症例数
| ポリオ | 国 | 2019年1月1日 ~4月24日 |
2018年 | 2017年 | 2016年 |
| 常在国 | パキスタン | 6 | 12 | 8 | 20 |
| アフガニスタン | 3 | 21 | 14 | 13 | |
| ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 常在国以外 | 赤道ギニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カメルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シリア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エチオピア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソマリア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケニア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世界合計 | 9 | 33 | 22 | 37 |
カテゴリー: ポリオプラス委員会










