会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

6月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
69
期首会員数
2,346人
当月末会員数
(女性)
2,367人
(187人)
増加会員数
21人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2022.7.1 2023.6.30 増減 内女性
第1グループ 深川 3 33 30 -3 2
羽幌 3 34 32 -2 1
留萌 4 26 25 -1 4
小計 93 87 -6 7
第2グループ 赤平 3 19 19 0 2
芦別 3 26 26 0 1
砂川 3 37 37 0 2
滝川 2 85 88 3 6
小計 167 170 3 11
第3グループ 美唄 4 19 19 0 1
江別 4 36 34 -2 1
江別西 4 35 33 -2 3
岩見沢 5 90 87 -3 1
岩見沢東 3 14 12 -2 2
栗沢 3 17 15 -2 0
栗山 3 24 24 0 4
当別 3 23 26 3 2
小計 258 250 -8 13
第4グループ 札幌 4 122 119 -3 2
札幌はまなす 4 17 18 1 2
札幌北 4 37 37 0 6
札幌モーニング 3 37 37 0 0
札幌西 3 46 47 1 9
札幌西北 4 33 38 5 6
札幌手稲 4 29 34 5 4
小計 321 330 9 29
第5グループ 札幌東 4 110 109 -1 1
札幌清田 3 11 11 0 3
札幌幌南 5 59 59 0 4
札幌真駒内 4 19 21 2 6
札幌南 4 78 82 4 5
札幌大通公園 3 12 12 0 3
札幌ライラック 2 11 10 -1 1
新札幌 3 24 25 1 6
小計 324 329 5 29
第6グループ 岩内 3 26 25 -1 1
倶知安 2 33 33 0 3
小樽 4 70 74 4 5
小樽南 4 58 54 -4 3
小樽銭函 3 12 12 0 1
蘭越 2 7 9 2 0
余市 3 36 38 2 3
小計 242 245 3 16
第7グループ 千歳 2 68 74 6 12
千歳セントラル 4 43 44 1 10
恵庭 4 46 45 -1 3
北広島 4 15 15 0 1
長沼 3 15 15 0 3
由仁 2 8 7 -1 0
小計 195 200 5 29
第8グループ えりも 2 17 17 0 1
三石 3 11 11 0 0
様似 3 12 12 0 2
静内 4 59 59 0 4
浦河 5 19 16 -3 2
小計 118 115 -3 9
第9グループ 伊達 4 59 58 -1 2
室蘭 3 27 29 2 2
室蘭東 4 31 26 -5 2
室蘭北 4 48 49 1 2
登別 4 26 27 1 2
洞爺湖 2 11 10 -1 1
小計 202 199 -3 11
第10グループ 函館 4 58 63 5 2
函館亀田 4 30 30 0 3
2 34 35 1 1
七飯 4 14 14 0 0
長万部 3 10 9 -1 0
函館セントラル 4 23 22 -1 2
小計 169 173 4 8
第11グループ 江差 2 10 9 -1 0
函館五稜郭 5 42 56 14 1
函館東 3 36 35 -1 7
函館北 2 12 11 -1 1
北斗 5 11 11 0 0
小計 111 122 11 9
第12グループ 白老 3 28 30 2 3
苫小牧 5 58 59 1 3
苫小牧東 4 32 32 0 8
苫小牧北 3 28 26 -2 2
小計 146 147 1 16
合計 2,346 2,367 21 187

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数13名(内女性会員0名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員3名)を含む

※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数8名(内女性会員0名)を含む

TOP