会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

1月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
69
期首会員数
2,361人
当月末会員数
(女性)
2,397人
(191人)
増加会員数
36人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2023.7.1 2024.1.31 増減 内女性
第1グループ 深川 3 30 29 -1 2
羽幌 2 34 32 -2 1
留萌 3 25 25 0 3
小計 89 86 -3 6
第2グループ 赤平 4 19 18 -1 2
芦別 2 26 26 0 1
砂川 3 39 38 -1 2
滝川 3 85 82 -3 6
小計 169 164 -5 11
第3グループ 美唄 3 19 20 1 1
江別 3 34 36 2 1
江別西 3 34 33 -1 3
岩見沢 3 87 94 7 1
岩見沢東 2 12 12 0 1
栗沢 2 16 15 -1 0
栗山 3 24 24 0 4
当別 3 26 26 0 2
小計 252 260 8 13
第4グループ 札幌 4 119 129 10 3
札幌はまなす 3 18 20 2 2
札幌北 3 37 35 -2 6
札幌モーニング 4 36 38 2 0
札幌西 3 47 45 -2 8
札幌西北 3 38 37 -1 7
札幌手稲 3 34 34 0 4
小計 329 338 9 29
第5グループ 札幌東 3 109 108 -1 2
札幌清田 2 11 11 0 3
札幌幌南 3 59 60 1 4
札幌真駒内 4 21 21 0 6
札幌南 3 82 81 -1 5
札幌大通公園 2 12 13 1 3
札幌ライラック 2 10 11 1 1
新札幌 3 25 25 0 6
小計 329 330 1 30
第6グループ 岩内 3 24 25 1 1
倶知安 2 32 34 2 4
小樽 4 74 74 0 5
小樽南 3 52 50 -2 3
小樽銭函 3 11 13 2 1
蘭越 2 9 9 0 0
余市 3 38 38 0 3
小計 240 243 3 17
第7グループ 千歳 3 74 74 0 11
千歳セントラル 3 44 43 -1 10
恵庭 4 45 46 1 4
北広島 2 15 17 2 2
長沼 2 15 15 0 3
由仁 2 7 6 -1 0
小計 200 201 1 30
第8グループ えりも 2 16 17 1 1
三石 2 11 10 -1 0
様似 3 12 12 0 2
静内 3 59 59 0 5
浦河 3 16 21 5 2
小計 114 119 5 10
第9グループ 伊達 3 59 58 -1 2
室蘭 3 29 32 3 2
室蘭東 4 26 29 3 2
室蘭北 4 49 49 0 2
登別 3 25 25 0 2
洞爺湖 2 10 10 0 1
小計 198 203 5 11
第10グループ 函館 3 63 73 10 3
函館亀田 3 30 32 2 3
2 35 34 -1 1
七飯 4 14 14 0 0
長万部 3 9 9 0 0
函館セントラル 4 22 23 1 2
小計 173 185 12 9
第11グループ 江差 2 9 10 1 0
函館五稜郭 4 56 56 0 1
函館東 4 35 36 1 7
函館北 0 11 9 -2 1
北斗 3 11 12 1 0
小計 122 123 1 9
第12グループ 白老 3 29 27 -2 3
苫小牧 3 59 59 0 3
苫小牧東 3 32 33 1 8
苫小牧北 3 26 26 0 2
小計 146 145 -1 16
合計 2,361 2,397 36 191

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数16名(内女性会員0名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員4名)を含む

※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数8名(内女性会員0名)を含む

TOP