会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

7月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
69
期首会員数
2,361人
当月末会員数
(女性)
2,398人
(185人)
増加会員数
37人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2022.7.1 2023.7.31 増減 内女性
第1グループ 深川 3 30 29 -1 2
羽幌 3 34 34 0 1
留萌 5 25 25 0 4
小計 89 88 -1 7
第2グループ 赤平 3 19 19 0 2
芦別 2 26 26 0 1
砂川 4 39 39 0 2
滝川 3 85 86 1 6
小計 169 170 1 11
第3グループ 美唄 4 19 19 0 1
江別 4 34 36 2 1
江別西 4 34 34 0 3
岩見沢 4 87 88 1 1
岩見沢東 2 12 12 0 1
栗沢 3 16 16 0 0
栗山 3 24 24 0 4
当別 3 26 27 1 2
小計 252 256 4 13
第4グループ 札幌 3 119 124 5 2
札幌はまなす 3 18 21 3 2
札幌北 4 37 37 0 6
札幌モーニング 3 36 36 0 0
札幌西 3 47 46 -1 8
札幌西北 2 38 38 0 6
札幌手稲 3 34 34 0 3
小計 329 336 7 27
第5グループ 札幌東 3 109 109 0 1
札幌清田 3 11 11 0 3
札幌幌南 4 59 61 2 4
札幌真駒内 3 21 21 0 6
札幌南 4 82 82 0 5
札幌大通公園 2 12 12 0 3
札幌ライラック 2 10 10 0 1
新札幌 2 25 25 0 6
小計 329 331 2 29
第6グループ 岩内 2 24 24 0 1
倶知安 2 32 33 1 3
小樽 4 74 76 2 5
小樽南 4 52 52 0 3
小樽銭函 4 11 11 0 1
蘭越 2 9 9 0 0
余市 4 38 38 0 3
小計 240 243 3 16
第7グループ 千歳 3 74 75 1 12
千歳セントラル 3 44 44 0 10
恵庭 4 45 45 0 3
北広島 4 15 16 1 1
長沼 3 15 15 0 3
由仁 2 7 7 0 0
小計 200 202 2 29
第8グループ えりも 2 16 16 0 1
三石 3 11 11 0 0
様似 3 12 12 0 2
静内 43 59 59 0 4
浦河 3 16 18 2 2
小計 114 116 2 9
第9グループ 伊達 3 59 59 0 2
室蘭 3 29 32 3 2
室蘭東 4 26 28 2 2
室蘭北 4 49 49 0 2
登別 4 25 25 0 2
洞爺湖 2 10 10 0 1
小計 198 203 5 11
第10グループ 函館 4 63 70 7 2
函館亀田 3 30 32 2 3
2 35 35 0 1
七飯 4 14 14 0 0
長万部 3 9 9 0 0
函館セントラル 3 22 23 1 2
小計 173 183 10 8
第11グループ 江差 2 9 9 0 0
函館五稜郭 4 56 57 1 1
函館東 3 35 36 1 7
函館北 1 11 11 0 1
北斗 4 11 11 0 0
小計 122 124 2 9
第12グループ 白老 3 29 29 0 3
苫小牧 4 59 59 0 3
苫小牧東 4 32 32 0 8
苫小牧北 4 26 26 0 2
小計 146 146 0 16
合計 2,361 2,398 37 185

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数13名(内女性会員0名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数9名(内女性会員3名)を含む

※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数8名(内女性会員0名)を含む

TOP