会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

11月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
68
期首会員数
2,294人
当月末会員数
(女性)
2,358人
(196人)
増加会員数
64人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2024.7.1 2024.11.30 増減 内女性
第1グループ 深川 3 29 31 2 2
羽幌 3 33 32 -1 2
留萌 2 24 24 0 4
小計 86 87 1 8
第2グループ 赤平 3 19 19 0 2
芦別 2 26 26 0 1
砂川 3 39 41 2 2
滝川 2 78 81 3 6
小計 162 167 5 11
第3グループ 美唄 2 19 19 0 1
江別 3 33 34 1 1
江別西 3 33 34 1 3
岩見沢 4 92 96 4 1
岩見沢東 2 11 11 0 1
栗沢 3 14 14 0 0
栗山 3 23 23 0 4
当別 2 24 25 1 2
小計 249 256 7 13
第4グループ 札幌 2 110 127 17 3
札幌はまなす 2 19 17 -2 2
札幌北 2 34 36 2 7
札幌モーニング 3 37 38 1 0
札幌西 3 44 43 -1 7
札幌西北 2 37 37 0 7
札幌手稲 3 31 32 1 3
小計 312 330 18 29
第5グループ 札幌東 3 98 102 4 3
札幌清田 2 10 10 0 3
札幌幌南 3 59 61 2 5
札幌真駒内 3 21 21 0 6
札幌南 2 78 78 0 4
札幌大通公園 2 13 13 0 3
札幌ライラック 2 11 11 0 1
新札幌 2 21 21 0 6
小計 311 317 6 31
第6グループ 岩内 3 28 29 1 1
倶知安 3 33 33 0 4
小樽 4 72 77 5 5
小樽南 4 53 52 -1 4
小樽銭函 3 13 11 -2 1
蘭越 3 9 9 0 0
余市 3 39 38 -1 4
小計 247 249 2 19
第7グループ 千歳 3 74 75 1 13
千歳セントラル 2 41 45 4 10
恵庭 4 43 45 2 4
北広島 2 17 18 1 2
長沼 2 15 15 0 3
由仁 2 5 5 0 0
小計 195 203 8 32
第8グループ えりも 2 16 16 0 1
三石 3 10 10 0 0
様似 1 9 9 0 2
静内 3 56 54 -2 5
浦河 2 20 21 1 2
小計 111 110 -1 10
第9グループ 伊達 3 54 54 0 2
室蘭 2 27 28 1 2
室蘭東 2 29 30 1 2
室蘭北 3 45 46 1 2
登別 4 26 26 0 2
洞爺湖 2 12 12 0 1
小計 193 196 3 11
第10グループ 函館 4 68 73 5 4
函館亀田 3 31 30 -1 2
2 34 32 -2 2
七飯 3 15 15 0 0
長万部 3 9 9 0 0
函館セントラル 4 26 26 0 2
小計 183 185 2 10
第11グループ 江差 2 10 10 0 0
函館五稜郭 4 50 55 5 2
函館東 3 35 32 -3 5
北斗 4 12 12 0 0
小計 107 109 2 7
第12グループ 白老 2 26 29 3 3
苫小牧 4 55 61 6 3
苫小牧東 4 30 32 2 7
苫小牧北 3 27 27 0 2
小計 138 149 11 15
合計 2,294 2,358 64 196

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数17名(内女性会員0名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数9名(内女性会員3名)を含む

※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数7名(内女性会員0名)を含む

TOP