会員数・例会回数報告
1月ローターアクト会員数
| クラブ名 | 会員数 |
|---|---|
| 赤平RAC | 7 |
| 札幌幌南RAC | 7 |
| 千歳RAC | 9 |
| 室蘭北RAC | 9 |
| 函館RAC | 1 |
| 合計 | 33 |
※クラブ請求書より算出
7月ロータリークラブ会員増減数
- クラブ数
- 68
- 期首会員数
- 2,294人
- 当月末会員数
(女性) - 2,339人
(192人) - 増加会員数
- 50人
| グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.7.1 | 2024.7.31 | 増減 | 内女性 | |||
| 第1グループ | 深川 | 3 | 29 | 31 | 2 | 2 |
| 羽幌 | 3 | 33 | 33 | 0 | 2 | |
| 留萌 | 3 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 小計 | 86 | 88 | 2 | 8 | ||
| 第2グループ | 赤平 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| 芦別 | 3 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 砂川 | 4 | 39 | 39 | 0 | 2 | |
| 滝川 | 3 | 78 | 81 | 3 | 6 | |
| 小計 | 162 | 154 | 3 | 11 | ||
| 第3グループ | 美唄 | 4 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 江別 | 4 | 33 | 34 | 1 | 1 | |
| 江別西 | 3 | 33 | 33 | 0 | 3 | |
| 岩見沢 | 4 | 92 | 92 | 0 | 1 | |
| 岩見沢東 | 4 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 栗沢 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
| 栗山 | 3 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 当別 | 4 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
| 小計 | 249 | 250 | 1 | 13 | ||
| 第4グループ | 札幌 | 4 | 110 | 122 | 12 | 2 |
| 札幌はまなす | 4 | 19 | 17 | -2 | 2 | |
| 札幌北 | 4 | 34 | 34 | 0 | 6 | |
| 札幌モーニング | 4 | 37 | 38 | 1 | 0 | |
| 札幌西 | 4 | 44 | 44 | 0 | 7 | |
| 札幌西北 | 3 | 37 | 37 | 0 | 7 | |
| 札幌手稲 | 3 | 31 | 31 | 0 | 4 | |
| 小計 | 312 | 323 | 11 | 28 | ||
| 第5グループ | 札幌東 | 4 | 98 | 98 | 0 | 2 |
| 札幌清田 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 札幌幌南 | 3 | 59 | 60 | 1 | 5 | |
| 札幌真駒内 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
| 札幌南 | 4 | 78 | 78 | 0 | 4 | |
| 札幌大通公園 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 札幌ライラック | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 新札幌 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
| 小計 | 311 | 312 | 1 | 30 | ||
| 第6グループ | 岩内 | 3 | 28 | 29 | 1 | 1 |
| 倶知安 | 2 | 33 | 33 | 0 | 4 | |
| 小樽 | 4 | 72 | 74 | 2 | 5 | |
| 小樽南 | 4 | 53 | 53 | 2 | 3 | |
| 小樽銭函 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 蘭越 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 余市 | 4 | 39 | 39 | 0 | 4 | |
| 小計 | 247 | 252 | 5 | 18 | ||
| 第7グループ | 千歳 | 3 | 74 | 74 | 0 | 12 |
| 千歳セントラル | 3 | 41 | 45 | 4 | 10 | |
| 恵庭 | 4 | 43 | 44 | 1 | 4 | |
| 北広島 | 4 | 17 | 17 | 0 | 2 | |
| 長沼 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 由仁 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 小計 | 195 | 200 | 5 | 31 | ||
| 第8グループ | えりも | 2 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 三石 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 様似 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
| 静内 | 4 | 56 | 56 | 0 | 5 | |
| 浦河 | 4 | 20 | 21 | 1 | 2 | |
| 小計 | 111 | 112 | 1 | 10 | ||
| 第9グループ | 伊達 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 |
| 室蘭 | 3 | 27 | 28 | 1 | 2 | |
| 室蘭東 | 4 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 室蘭北 | 4 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
| 登別 | 4 | 26 | 25 | -1 | 2 | |
| 洞爺湖 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
| 小計 | 193 | 194 | 1 | 11 | ||
| 第10グループ | 函館 | 4 | 68 | 73 | 5 | 4 |
| 函館亀田 | 3 | 31 | 31 | 0 | 2 | |
| 森 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | |
| 七飯 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 長万部 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 函館セントラル | 4 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 小計 | 183 | 188 | 5 | 10 | ||
| 第11グループ | 江差 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 函館五稜郭 | 4 | 50 | 54 | 4 | 1 | |
| 函館東 | 4 | 35 | 35 | 0 | 6 | |
| 北斗 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 小計 | 107 | 111 | 4 | 8 | ||
| 第12グループ | 白老 | 4 | 26 | 29 | 3 | 3 |
| 苫小牧 | 4 | 55 | 58 | 3 | 2 | |
| 苫小牧東 | 4 | 30 | 30 | 0 | 7 | |
| 苫小牧北 | 3 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 小計 | 138 | 144 | 6 | 14 | ||
| 合計 | 2,294 | 2,339 | 45 | 192 | ||
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数16名(内女性会員0名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員4名)を含む
※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数7名(内女性会員0名)を含む