会員数・例会回数報告

1月ローターアクト会員数

クラブ名 会員数
赤平RAC 7
札幌幌南RAC 7
千歳RAC 9
室蘭北RAC 9
函館RAC 1
合計 33

※クラブ請求書より算出

6月ロータリークラブ会員増減数

クラブ数
69
期首会員数
2,361人
当月末会員数
(女性)
2298人
(188人)
増加会員数
-63人
グループ クラブ名 例会数 会員数
2023.7.1 2024.6.30 増減 内女性
第1グループ 深川 3 30 29 -1 2
羽幌 3 34 31 -3 1
留萌 4 25 24 -1 3
小計 89 84 -5 7
第2グループ 赤平 3 19 18 -1 2
芦別 3 26 26 0 1
砂川 3 39 37 -2 2
滝川 2 85 78 -7 6
小計 169 159 -10 11
第3グループ 美唄 4 19 19 0 1
江別 3 34 33 -1 1
江別西 4 34 33 -1 3
岩見沢 4 87 92 5 1
岩見沢東 2 12 11 -1 1
栗沢 3 16 13 -3 0
栗山 3 24 24 0 4
当別 3 26 24 -2 2
小計 252 249 -3 13
第4グループ 札幌 4 119 110 -9 2
札幌はまなす 4 18 17 -1 2
札幌北 4 37 33 -4 6
札幌モーニング 3 36 38 2 0
札幌西 4 47 44 -3 7
札幌西北 4 38 37 -1 7
札幌手稲 4 34 34 0 4
小計 329 313 -16 28
第5グループ 札幌東 4 109 98 -11 2
札幌清田 2 11 10 -1 3
札幌幌南 4 59 59 0 5
札幌真駒内 4 21 21 0 6
札幌南 4 82 77 -5 5
札幌大通公園 2 12 13 1 3
札幌ライラック 2 10 11 1 1
新札幌 4 25 21 -4 6
小計 329 310 -19 31
第6グループ 岩内 4 24 27 3 1
倶知安 2 32 33 1 4
小樽 4 74 72 -2 5
小樽南 4 52 53 1 3
小樽銭函 3 11 13 2 1
蘭越 3 9 9 0 0
余市 3 38 38 0 3
小計 240 245 5 17
第7グループ 千歳 4 74 74 0 12
千歳セントラル 4 44 41 -3 9
恵庭 4 45 43 -2 4
北広島 4 15 17 2 2
長沼 3 15 15 0 3
由仁 2 7 5 -2 0
小計 200 195 -5 30
第8グループ えりも 2 16 17 1 1
三石 3 11 10 -1 0
様似 3 12 9 -2 2
静内 4 59 56 -3 5
浦河 4 16 20 4 2
小計 114 112 -2 10
第9グループ 伊達 2 59 54 -5 2
室蘭 4 29 27 -2 2
室蘭東 3 26 29 3 2
室蘭北 4 49 45 -4 2
登別 3 25 25 0 2
洞爺湖 2 10 12 2 1
小計 198 192 -6 11
第10グループ 函館 4 63 68 5 3
函館亀田 4 30 31 1 3
2 35 34 -1 2
七飯 4 14 15 1 0
長万部 3 9 9 0 0
函館セントラル 4 22 26 4 2
小計 173 183 14 9
第11グループ 江差 2 9 10 1 0
函館五稜郭 3 56 50 -6 1
函館東 4 35 35 0 7
函館北 0 11 9 -2 1
北斗 4 11 12 1 0
小計 122 116 -6 8
第12グループ 白老 3 29 26 -3 3
苫小牧 4 59 55 -4 2
苫小牧東 4 32 33 1 8
苫小牧北 3 26 26 0 2
小計 146 143 -3 15
合計 2,361 2,298 -63 191

※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数16名(内女性会員0名)を含む

※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員4名)を含む

※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数7名(内女性会員0名)を含む

TOP