会員数・例会回数報告
1月ローターアクト会員数
クラブ名 | 会員数 |
---|---|
赤平RAC | 7 |
札幌幌南RAC | 7 |
千歳RAC | 9 |
室蘭北RAC | 9 |
函館RAC | 1 |
合計 | 33 |
※クラブ請求書より算出
5月ロータリークラブ会員増減数
- クラブ数
- 69
- 期首会員数
- 2,361人
- 当月末会員数
(女性) - 2382人
(191人) - 増加会員数
- 21人
グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023.7.1 | 2024.5.31 | 増減 | 内女性 | |||
第1グループ | 深川 | 3 | 30 | 29 | -1 | 2 |
羽幌 | 3 | 34 | 31 | -3 | 1 | |
留萌 | 3 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
小計 | 89 | 85 | -4 | 6 | ||
第2グループ | 赤平 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2 |
芦別 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
砂川 | 4 | 39 | 38 | -1 | 2 | |
滝川 | 5 | 85 | 81 | -4 | 6 | |
小計 | 169 | 164 | -5 | 11 | ||
第3グループ | 美唄 | 3 | 19 | 20 | 1 | 1 |
江別 | 4 | 34 | 36 | 2 | 1 | |
江別西 | 3 | 34 | 33 | -1 | 3 | |
岩見沢 | 4 | 87 | 93 | 6 | 1 | |
岩見沢東 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
栗沢 | 4 | 16 | 15 | -1 | 0 | |
栗山 | 3 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
当別 | 3 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
小計 | 252 | 259 | 7 | 13 | ||
第4グループ | 札幌 | 2 | 119 | 113 | -6 | 2 |
札幌はまなす | 3 | 18 | 18 | 0 | 2 | |
札幌北 | 2 | 37 | 35 | -2 | 6 | |
札幌モーニング | 3 | 36 | 38 | 2 | 0 | |
札幌西 | 3 | 47 | 45 | -2 | 7 | |
札幌西北 | 3 | 38 | 37 | -1 | 7 | |
札幌手稲 | 3 | 34 | 34 | 0 | 4 | |
小計 | 329 | 320 | -9 | 28 | ||
第5グループ | 札幌東 | 3 | 109 | 107 | -2 | 2 |
札幌清田 | 2 | 11 | 10 | -1 | 3 | |
札幌幌南 | 3 | 59 | 59 | 0 | 5 | |
札幌真駒内 | 4 | 21 | 22 | 1 | 6 | |
札幌南 | 3 | 82 | 79 | -3 | 5 | |
札幌大通公園 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | |
札幌ライラック | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | |
新札幌 | 3 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
小計 | 329 | 326 | -3 | 31 | ||
第6グループ | 岩内 | 3 | 24 | 28 | 4 | 1 |
倶知安 | 2 | 32 | 33 | 1 | 4 | |
小樽 | 4 | 74 | 75 | 1 | 5 | |
小樽南 | 4 | 52 | 51 | -1 | 3 | |
小樽銭函 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | |
蘭越 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
余市 | 4 | 38 | 39 | 1 | 3 | |
小計 | 240 | 248 | 8 | 17 | ||
第7グループ | 千歳 | 3 | 74 | 74 | 0 | 12 |
千歳セントラル | 2 | 44 | 43 | -1 | 10 | |
恵庭 | 4 | 45 | 47 | 2 | 4 | |
北広島 | 3 | 15 | 17 | 2 | 2 | |
長沼 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
由仁 | 2 | 7 | 6 | -1 | 0 | |
小計 | 200 | 202 | 2 | 31 | ||
第8グループ | えりも | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 |
三石 | 3 | 11 | 10 | -1 | 0 | |
様似 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
静内 | 3 | 59 | 59 | 0 | 5 | |
浦河 | 3 | 16 | 21 | 5 | 2 | |
小計 | 114 | 119 | 5 | 10 | ||
第9グループ | 伊達 | 3 | 59 | 58 | -1 | 2 |
室蘭 | 4 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
室蘭東 | 3 | 26 | 31 | 5 | 2 | |
室蘭北 | 4 | 49 | 50 | 1 | 2 | |
登別 | 4 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
洞爺湖 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | |
小計 | 198 | 206 | 8 | 11 | ||
第10グループ | 函館 | 4 | 63 | 71 | 8 | 3 |
函館亀田 | 3 | 30 | 32 | 2 | 3 | |
森 | 2 | 35 | 34 | -1 | 1 | |
七飯 | 4 | 14 | 15 | 1 | 0 | |
長万部 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
函館セントラル | 4 | 22 | 26 | 4 | 2 | |
小計 | 173 | 187 | 14 | 9 | ||
第11グループ | 江差 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 |
函館五稜郭 | 3 | 56 | 56 | 0 | 1 | |
函館東 | 4 | 35 | 36 | 1 | 7 | |
函館北 | 0 | 11 | 9 | -2 | 1 | |
北斗 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
小計 | 122 | 123 | 1 | 9 | ||
第12グループ | 白老 | 3 | 29 | 26 | -3 | 3 |
苫小牧 | 4 | 59 | 58 | -1 | 2 | |
苫小牧東 | 4 | 32 | 33 | 1 | 8 | |
苫小牧北 | 3 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
小計 | 146 | 143 | -3 | 15 | ||
合計 | 2,361 | 2,382 | 21 | 191 |
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数16名(内女性会員0名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数10名(内女性会員4名)を含む
※函館五稜郭RCには五稜郭すずらんロータリー衛星クラブの会員数8名(内女性会員0名)を含む