会員数・例会回数報告
11月会員増減数
- クラブ数
- 69
- 期首会員数
- 2,346人
- 当月末会員数
(女性) - 2,429人
(185人) - 増加会員数
- 83人
| グループ | クラブ名 | 例会数 | 会員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.7.1 | 2022.11.30 | 増減 | 内女性 | |||
| 第1グループ | 深川 | 3 | 33 | 33 | 0 | 2 |
| 羽幌 | 3 | 34 | 35 | 1 | 1 | |
| 留萌 | 3 | 26 | 27 | 1 | 4 | |
| 小計 | 93 | 95 | 2 | 7 | ||
| 第2グループ | 赤平 | 2 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| 芦別 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 砂川 | 4 | 37 | 37 | 0 | 1 | |
| 滝川 | 2 | 85 | 89 | 4 | 6 | |
| 小計 | 167 | 171 | 4 | 10 | ||
| 第3グループ | 美唄 | 3 | 19 | 17 | -2 | 0 |
| 江別 | 2 | 36 | 37 | 1 | 1 | |
| 江別西 | 3 | 35 | 35 | 0 | 3 | |
| 岩見沢 | 2 | 90 | 91 | 1 | 1 | |
| 岩見沢東 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
| 栗沢 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 栗山 | 3 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 当別 | 3 | 23 | 26 | 3 | 1 | |
| 小計 | 258 | 261 | 3 | 13 | ||
| 第4グループ | 札幌 | 3 | 122 | 135 | 13 | 3 |
| 札幌はまなす | 3 | 17 | 19 | 2 | 2 | |
| 札幌北 | 3 | 37 | 37 | 0 | 6 | |
| 札幌モーニング | 3 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 札幌西 | 4 | 46 | 48 | 2 | 9 | |
| 札幌西北 | 2 | 33 | 42 | 9 | 5 | |
| 札幌手稲 | 3 | 29 | 31 | 2 | 3 | |
| 小計 | 321 | 349 | 28 | 28 | ||
| 第5グループ | 札幌東 | 2 | 110 | 112 | 2 | 1 |
| 札幌清田 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 札幌幌南 | 2 | 59 | 61 | 2 | 4 | |
| 札幌真駒内 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
| 札幌南 | 3 | 78 | 82 | 4 | 4 | |
| 札幌大通公園 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| 札幌ライラック | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
| 新札幌 | 2 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
| 小計 | 324 | 332 | 8 | 28 | ||
| 第6グループ | 岩内 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1 |
| 倶知安 | 2 | 33 | 36 | 3 | 4 | |
| 小樽 | 4 | 70 | 76 | 6 | 5 | |
| 小樽南 | 3 | 58 | 56 | -2 | 3 | |
| 小樽銭函 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
| 蘭越 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 余市 | 4 | 36 | 39 | 3 | 3 | |
| 小計 | 242 | 254 | 12 | 17 | ||
| 第7グループ | 千歳 | 3 | 68 | 71 | 3 | 10 |
| 千歳セントラル | 3 | 43 | 43 | 0 | 10 | |
| 恵庭 | 4 | 46 | 47 | 1 | 3 | |
| 北広島 | 3 | 15 | 16 | 1 | 1 | |
| 長沼 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 由仁 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 小計 | 195 | 200 | 5 | 28 | ||
| 第8グループ | えりも | 2 | 17 | 17 | 0 | 1 |
| 三石 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 様似 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
| 静内 | 3 | 59 | 60 | 1 | 4 | |
| 浦河 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2 | |
| 小計 | 118 | 119 | 1 | 9 | ||
| 第9グループ | 伊達 | 3 | 59 | 59 | 0 | 2 |
| 室蘭 | 3 | 27 | 30 | 3 | 2 | |
| 室蘭東 | 4 | 31 | 31 | 0 | 2 | |
| 室蘭北 | 3 | 48 | 51 | 3 | 2 | |
| 登別 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 洞爺湖 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 小計 | 202 | 208 | 6 | 10 | ||
| 第10グループ | 函館 | 4 | 58 | 67 | 9 | 2 |
| 函館亀田 | 4 | 30 | 31 | 1 | 3 | |
| 森 | 2 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 七飯 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 長万部 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 函館セントラル | 4 | 23 | 21 | -2 | 2 | |
| 小計 | 169 | 177 | 8 | 8 | ||
| 第11グループ | 江差 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 函館五稜郭 | 4 | 42 | 46 | 4 | 1 | |
| 函館東 | 3 | 36 | 36 | 0 | 7 | |
| 函館北 | 2 | 12 | 11 | -1 | 1 | |
| 北斗 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 小計 | 111 | 114 | 3 | 10 | ||
| 第12グループ | 白老 | 2 | 28 | 29 | 1 | 4 |
| 苫小牧 | 4 | 58 | 61 | 3 | 3 | |
| 苫小牧東 | 3 | 32 | 31 | -1 | 7 | |
| 苫小牧北 | 2 | 28 | 28 | 0 | 3 | |
| 小計 | 146 | 149 | 3 | 17 | ||
| 合計 | 2,346 | 2,429 | 83 | 185 | ||
※岩見沢RCには岩見沢ネクストロータリー衛星クラブの会員数14名(内女性会員0名)を含む
※札幌西北RCには札幌西北ひまわりロータリー衛星クラブの会員数8名(内女性会員2名)を含む