第1グループ(4)

第2グループ(4)

第3グループ(8)

第4グループ(7)

第5グループ(8)

資料

地区内ウエッブリンク

  • RID2510ウエッブサイト
  • RID2510資料集
  • クラブ創立日・認証日・スポンサークラブ

    No. クラブ 創立 認証 スポンサー
    クラブ
    1 札幌 1932 12 3 1933 1 18 東京
    2 小樽 1933 12 12 1934 2 26 札幌
    3 函館 1934 10 25 1935 1 29 小樽
    4 室蘭 1936 10 26 1936 12 5 札幌
    5 岩見沢 1954 5 5 1954 6 1 札幌
    6 札幌南 1956 6 22 1956 6 29 札幌
    7 苫小牧 1957 1 25 1957 4 15 室蘭
    8 函館東 1957 8 29 1958 1 2 函館
    9 芦別 1957 12 4 1958 3 18 岩見沢
    10 滝川 1958 8 16 1958 11 13 旭川
    11 深川 1959 2 3 1959 4 16 旭川
    12 札幌東 1959 2 19 1959 3 14 札幌南
    13 伊達 1959 11 17 1960 1 8 室蘭
    14 小樽南 1960 2 5 1960 2 12 小樽
    15 札幌西 1960 9 27 1960 11 3 札幌・札幌南
    16 赤平 1960 12 13 1961 2 9 岩見沢
    17 室蘭東 1961 1 25 1961 4 26 室蘭
    18 留萌 1961 2 1 1961 4 20 旭川西
    19 余市 1961 4 29 1961 5 18 小樽
    20 浦河 1961 9 10 1961 10 12 苫小牧
    21 江別 1962 2 3 1962 2 19 札幌南
    22 岩内 1962 4 10 1962 4 24 小樽
    23 江差 1962 6 13 1962 6 29 函館
    24 1964 3 22 1964 4 6 函館
    25 栗沢 1964 6 3 1964 6 10 岩見沢
    26 函館北 1964 6 16 1964 10 19 函館東
    27 札幌幌南 1964 11 13 1965 1 20 札幌東
    28 倶知安 1964 12 13 1965 1 9 岩内
    29 妹背牛 1967 1 18 1967 2 6 深川
    30 長万部 1968 2 13 1968 4 14
    31 蘭越 1968 4 22 1968 6 3 倶知安
    32 千歳 1968 4 26 1968 6 20 札幌
    33 様似 1968 7 26 1968 9 10 浦河
    34 洞爺湖 1969 2 3 1969 2 24 伊達
    35 松前 1969 2 26 1969 3 17 函館
    36 登別 1969 12 14 1970 1 2 室蘭東
    37 砂川 1970 1 13 1970 1 30 滝川
    38 栗山 1970 1 16 1970 2 4 岩見沢
    39 苫小牧北 1970 1 20 1970 2 4 苫小牧
    40 函館五稜郭 1970 1 24 1970 2 6 函館東
    41 恵庭 1970 3 24 1970 4 6 札幌幌南
    42 七飯 1970 4 18 1970 5 20 函館北
    43 札幌手稲 1970 6 29 1970 7 20 札幌西
    44 三石 1970 11 18 1970 12 3 浦河
    45 札幌北 1971 5 24 1971 6 1 札幌・札幌東
    46 静内 1971 6 28 1971 7 23 三石
    47 室蘭北 1971 12 19 1972 1 1 室蘭東
    48 函館亀田 1972 5 29 1972 6 20 函館東
    49 えりも 1972 9 8 1972 10 7 様似
    50 美唄 1973 5 31 1973 6 7 岩見沢
    51 札幌真駒内 1974 1 3 1974 2 8 札幌幌南
    52 小平 1974 7 15 1974 8 22 留萌
    53 小樽銭函 1975 9 18 1975 10 21 小樽南
    54 当別 1976 4 6 1976 4 19 札幌北
    55 札幌西北 1977 4 21 1977 4 25 札幌西
    56 羽幌 1979 5 16 1979 6 6 留萌
    57 白老 1979 6 17 1979 9 7 登別
    58 北広島 1980 4 10 1980 5 12 札幌幌南
    59 岩見沢東 1983 6 28 1983 6 30 岩見沢
    60 新札幌 1984 6 21 1984 6 27 札幌東
    61 札幌モーニング 1988 6 23 1988 6 30 札幌北
    62 千歳セントラル 1990 11 19 1990 12 12 千歳
    63 札幌あけぼの 1991 3 15 1991 4 8 札幌手稲
    64 長沼 1991 12 1 1992 1 6 恵庭
    65 江別西 1992 4 28 1992 6 2 江別
    66 札幌はまなす 1992 6 7 1992 6 25 札幌北
    67 苫小牧東 1992 6 11 1992 6 26 苫小牧北
    68 由仁 1992 9 10 1992 10 6 恵庭
    69 北斗 1996 9 26 1996 10 16 函館五稜郭
    70 札幌清田 1997 10 14 1997 10 22 札幌幌南
    71 札幌大通公園 2001 6 11 2001 6 20 札幌幌南
    72 札幌セントラル 2002 4 25 2002 8 7 札幌南
    73 函館セントラル 2005 7 2 2005 7 20 函館

    第6グループ(7)

    第7グループ(6)

    第8グループ(5)

    第9グループ(6)

    第10グループ(6)

    第11グループ(6)

    第12グループ(4)

    地区内ウエッブリンク

  • RID2510ウエッブサイト
  • RID2510資料集